CambridgeSoft Produktfamilie


Die CambridgeSoft-Produktfamilie besteht aus verschiedenen Programmpakten, die mehrere Applikationen zum chemischen und biologischen Zeichnen, zur Datenbankabfrage sowie zur Visualisierung und zur Analyse chemischer und biologischer Daten enthalten. Ihre zentralen Applikationen sind dabei das 2D-Strukturzeichenprogramm ChemDraw, das 3D-Molekülgrafik- und Modellierungsprogramm Chem3D sowie die Datenbanksoftware ChemFinder.
Die Pakete ChemBioOffice und ChemBioDraw adressieren die Bedürfnisse der Anwender, die auch biowissenschaftlich arbeiten.
| Beinhaltet: | ChemBioOffice Ultra | ChemOffice Ultra | ChemOffice Pro | ChemDraw Ultra | ChemDraw Pro | ChemDraw STD |
| ChemBioDraw Ultra 12.0 | x |
x | x | |||
| ChemBio3D Ultra 12.0 | x | x | x | |||
| ChemDraw Ultra 12.0 | x | |||||
| ChemDraw Pro 12.0 | x | |||||
| ChemDraw STD 12.0 | x | |||||
| ChemBioOffice Ultra 12 | x | |||||
| ChemBioViz Pro 12.0 | x | x | ||||
| ChemBioFinder Ultra 12.0 | x | x | ||||
| ChemBioFinder Pro 12.0 | x | |||||
| ChemBioFinder STD 12.0 | x | |||||
| BioAssay Pro 12.0 | x | |||||
| Inventory Pro 12.0 | x | |||||
| E-Notebook Pro 12.0 | x | x | x | |||
| CombiChem/Excel Pro 12.0 | x | |||||
| ChemScript Pro 12.0 | x | x | x | |||
| Chem3D Pro 12.0 | x | |||||
| ChemDraw ActiveX/Plugin Pro 12.0 | x | x | x | x | x | x |
| Chem3D ActiveX Pro 12.0 | x | x | x | x | x | x |
| ChemDraw/Excel Pro 12.0 | x | x | x | |||
| ChemNMR Pro 12.0 | x | x | x | x | ||
| Struct=Name Pro 12.0 | x | x | x | x | ||
| GAMESS Pro 12.0 | x | x | x | |||
| STATISTICA Base | x |
x | ||||
| MNova Lite | x | x | x | x |









